廣州市乙級測繪資質單位名單大全
廣州市乙級測繪資質單位名單(排名不分先后)
序號 | 單位名稱 |
1 | 廣州市致精測繪技術有限公司 |
2 | 廣州長地空間信息技術有限公司 |
3 | 廣州市方騰水利水電勘測設計有限公司 |
4 | 廣州市城市更新規劃設計研究院有限公司 |
5 | 廣東匯億勘測有限責任公司 |
6 | 廣東質安建設工程技術有限公司 |
7 | 廣州市紅鵬直升機遙感科技有限公司 |
8 | 廣東精測勘測科技股份有限公司 |
9 | 中測科技(廣州)有限公司 |
10 | 廣東龍泉科技有限公司 |
11 | 廣州市浩圖信息科技有限公司 |
12 | 廣東泛珠勘察設計有限公司 |
13 | 廣東省南沙航道事務中心南沙航標與測繪所 |
14 | 廣東澤寶勘測設計研究有限公司 |
15 | 廣東正圖信息科技有限公司 |
16 | 廣州翰南工程技術有限公司 |
17 | 廣東孛特勘測設計有限公司 |
18 | 廣州藍圖地理信息技術有限公司 |
19 | 廣東昊興勘測設計有限公司 |
20 | 廣州華一測繪工程有限公司 |
21 | 廣州市地質調查院 |
22 | 廣東華維空間規劃信息技術有限公司 |
23 | 廣東卓越土地房地產評估咨詢有限公司 |
24 | 廣州市路遙測繪技術有限公司 |
25 | 廣東銀浩智能技術有限公司 |
26 | 國家海洋局南海調查技術中心 |
27 | 廣州精測信息科技有限公司 |
28 | 南方電網數字電網研究院有限公司 |
29 | 廣東省有色地質測繪院 |
30 | 廣州多源勘測有限公司 |
31 | 廣州實圖工程勘測設計有限公司 |
32 | 廣東省水利水電科學研究院 |
33 | 廣東省建工設計院有限公司 |
34 | 廣東省地質建設工程勘察院 |
35 | 廣東經緯工程咨詢設計有限公司 |
36 | 廣州市天馳測繪技術有限公司 |
37 | 廣東維正科技有限公司 |
38 | 廣州邦鑫海洋技術有限公司 |
39 | 廣東正方圓工程咨詢有限公司 |
40 | 廣東省科學院廣州地理研究所 |
41 | 廣東如春生態集團有限公司 |
42 | 廣州蘇元測繪信息技術有限公司 |
43 | 廣東科諾勘測工程有限公司 |
44 | 廣州亞城規劃設計研究院有限公司 |
45 | 航天精一(廣東)信息科技有限公司 |
46 | 廣州強信勘察測繪工程有限公司 |
47 | 廣州博瑞信息技術股份有限公司 |
48 | 廣東省地質物探工程勘察院 |
49 | 廣州揚輝測繪科技有限公司 |
50 | 廣州全成多維信息技術有限公司 |
51 | 廣州都市圈網絡科技有限公司 |
52 | 廣州京維智能科技有限公司 |
53 | 廣州精勘測繪科技有限公司 |
54 | 廣州振旭信息科技有限公司 |
55 | 廣州市坤盛信息科技有限公司 |
56 | 廣州徠創工程勘測有限公司 |
57 | 化工部廣州地質工程勘察院 |
58 | 奧格科技股份有限公司 |
59 | 廣東友元國土信息工程有限公司 |
60 | 廣州致誠勘測有限公司 |
61 | 廣州雙晟技術服務有限公司 |
62 | 廣州元測信息科技有限公司 |
63 | 廣州南沙南國測繪有限公司 |
64 | 廣州歐科信息技術股份有限公司 |
65 | 廣州建通測繪地理信息技術股份有限公司 |
66 | 珠江水利委員會珠江水利科學研究院 |
67 | 廣東省嶺南綜合勘察設計院 |
68 | 廣東省水文局 |
69 | 廣東省建筑設計研究院有限公司 |
70 | 廣東邦鑫數據科技股份有限公司 |
71 | 廣東水電二局股份有限公司 |
72 | 廣州信月測繪有限公司 |
73 | 廣東省地質測繪院 |
74 | 廣州市市政工程設計研究總院有限公司 |
75 | 廣東省工程勘察院 |
76 | 國家海洋局南海規劃與環境研究院 |
77 | 廣州市番禺城市規劃設計院 |
78 | 中鐵建港航局集團勘察設計院有限公司 |
79 | 建材廣州工程勘測院有限公司 |
80 | 廣州屹東勘測科技有限公司 |
81 | 廣州昂德測繪技術有限公司 |
82 | 廣州港工程檢測中心有限公司 |
83 | 廣東省水利電力勘測設計研究院有限公司 |
84 | 廣州天地林業有限公司 |
85 | 中國科學院南海海洋研究所 |
86 | 廣東志誠工程勘測設計有限公司 |
87 | 廣州國苑規劃設計有限公司 |
88 | 廣州亞奧建設工程咨詢有限公司 |
89 | 廣州華陽測繪工程有限公司 |
90 | 中鐵六局集團廣州工程有限公司 |
91 | 廣州和辰信息科技有限公司 |
92 | 廣州市中海達測繪儀器有限公司 |
93 | 交通運輸部南海航海保障中心廣州海事測繪中心 |
94 | 廣州科測空間信息技術有限公司 |
95 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 |
96 | 廣東有色工程勘察設計院 |
97 | 廣東慧圖資環科技發展有限公司 |
98 | 廣州城市規劃技術開發服務部有限公司 |
99 | 廣東中地土地房地產評估與規劃設計有限公司 |
100 | 廣東三海環??萍加邢薰?/p> |
101 | 廣州市海珠區土地利用發展中心(廣州市海珠區土地測繪中心) |
102 | 廣州市水務科學研究所(掛廣州市二次供水技術咨詢服務中心牌子) |
103 | 廣州新史測繪技術有限公司 |
104 | 廣東省海洋發展規劃研究中心 |
105 | 廣州繪通建筑工程技術有限公司 |
106 | 廣州瑾誠測繪有限公司 |
107 | 廣東數源測繪技術有限公司 |
108 | 廣州州游測繪技術信息有限公司 |
109 | 廣東省地質工程公司 |
110 | 廣東天信電力工程檢測有限公司 |
111 | 廣東建準檢測技術有限公司 |
112 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 |
113 | 廣州中科云圖智能科技有限公司 |
114 | 廣州市規劃和自然資源自動化中心(廣州市基礎地理信息中心) |
115 | 廣州地質勘察基礎工程公司 |
116 | 廣東省有色地質勘查院 |
117 | 廣東省冶金建筑設計研究院有限公司 |
118 | 廣東省廣州航道事務中心城區航標與測繪所 |
119 | 廣東省科學院生態環境與土壤研究所 |
120 | 廣州邦鑫水利科技有限公司 |
121 | 廣東凱城勘查測繪科技有限公司 |
122 | 廣州市立平測繪工程有限公司 |
123 | 廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 |
124 | 廣東東圖規劃科技有限公司 |
125 | 中水珠江規劃勘測設計有限公司 |
126 | 廣東國圖勘測地理信息有限公司 |
127 | 廣東南方數碼科技股份有限公司 |
128 | 廣東新禾道信息科技有限公司 |
129 | 廣東華南環保產業技術研究院有限公司 |
130 | 廣州佳禾科技股份有限公司 |
131 | 廣州國賽地理信息技術有限公司 |
132 | 廣東興地規劃設計有限公司 |
133 | 廣州市交通設計研究院有限公司 |
134 | 廣州市精益測繪技術有限公司 |
135 | 廣州天鑄信息科技有限公司 |
136 | 廣州市從化區國土規劃測繪隊 |
137 | 廣州市城市規劃勘測設計研究院 |
138 | 廣東省航道測繪中心 |
139 | 廣州市房地產測繪院(廣州市測繪產品質量檢驗中心) |
140 | 廣州港工程管理有限公司 |
141 | 廣東省核工業地質局二九一大隊 |
142 | 廣東省核工業地質局二九三大隊 |
143 | 廣州大光地理信息技術有限公司 |
144 | 廣東海蘭圖環境技術研究有限公司 |
145 | 廣州堅磊建設有限公司 |
146 | 廣東鴻土規劃設計有限公司 |
147 | 廣東金蘭德房地產土地資產評估規劃有限公司 |
148 | 廣州天派測繪技術有限公司 |
149 | 廣東省航運規劃設計院有限公司 |
150 | 廣東省海洋地質調查院 |
151 | 廣東地下管網工程勘測公司 |
152 | 廣州市城市建設工程監理公司 |
153 | 廣東省廣興勘測設計研究有限公司 |
154 | 廣東海啟星海洋科技有限公司 |
155 | 廣州蘢騰園林景觀設計有限公司 |
156 | 廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 |
157 | 廣東省巖土勘測設計研究有限公司 |
158 | 廣州市綠之城園林綠化工程有限公司 |
159 | 廣州聯成工程技術服務有限公司 |
160 | 廣州鵬洋測繪技術有限公司 |
161 | 廣州大鐵銳威科技有限公司 |
162 | 廣州信圖空間信息技術有限公司 |
163 | 廣州申晉技術開發有限公司 |
164 | 廣州建寧勘測技術有限公司 |
165 | 珠江水文水資源勘測中心 |
166 | 廣東泰誠檢測有限公司 |
167 | 廣州草木蕃環境科技有限公司 |
168 | 廣東海緯地恒空間信息技術有限公司 |
169 | 廣東思為規劃設計有限公司 |
170 | 廣東普藍地理信息服務有限公司 |
171 | 廣東省測繪工程有限公司 |
172 | 廣州龍博測繪技術股份有限公司 |
173 | 云啟勘測設計有限公司 |
174 | 廣州市節升勘測工程有限公司 |
175 | 廣東人防工程質量檢測有限公司 |
176 | 廣州宏維測繪技術有限公司 |
177 | 廣東省精宇設計工程有限公司 |
178 | 廣州地量行城鄉規劃有限公司 |
179 | 廣州易探檢測有限公司 |
180 | 廣州城隧勘察測繪工程有限公司 |
181 | 廣州華智測繪科技有限公司 |
182 | 廣州云舟智慧城市勘測設計有限公司 |
183 | 廣州帆宇工程勘測有限公司 |
184 | 廣州市阿爾法軟件信息技術有限公司 |
185 | 廣東星輿科技有限公司 |
186 | 中交華南勘察測繪科技有限公司 |
187 | 廣東省測繪技術有限公司 |
188 | 廣東省地質測繪研究院 |
189 | 廣州市四維城科信息工程有限公司 |
190 | 廣州市花都區地理信息中心(廣州市花都區測繪管理所) |
191 | 廣州中科雅圖信息技術有限公司 |
192 | 城鄉院(廣州)有限公司 |
193 | 廣州鐵路科開測繪有限公司 |
194 | 廣東智港工程勘測有限公司 |
195 | 廣州兆光測繪技術有限公司 |
196 | 廣州迪升探測工程技術有限公司 |
197 | 廣東省地圖院 |
198 | 廣州市吉華勘測股份有限公司 |
199 | 廣東天泰工程檢測有限公司 |
200 | 廣州智迅誠地理信息科技有限公司 |
201 | 廣州測匯科技有限公司 |
202 | 廣東珠榮工程設計有限公司 |
203 | 廣州正晟測繪有限公司 |
204 | 廣東精地規劃科技有限公司 |
205 | 廣州建能電力科技有限公司 |
206 | 星圖(廣州)地理信息科技有限公司 |
207 | 廣州數云地信科技有限公司 |
208 | 廣州實邦測繪地理信息科技有限公司 |
209 | 廣州華豐勘測技術有限公司 |
210 | 廣州宸境科技有限公司 |
211 | 廣州市宏濤水務勘測設計有限公司 |
212 | 廣州建設工程質量安全檢測中心有限公司 |
213 | 廣東南粵勘察設計有限公司 |
214 | 廣州粵盛土地規劃咨詢有限公司 |
215 | 廣州市路廣建筑技術咨詢有限公司 |
216 | 廣東省城鄉規劃設計研究院有限責任公司 |
217 | 廣東煒寧工程咨詢有限公司 |
218 | 廣州南方智能技術有限公司 |
219 | 廣東華勝云信息技術有限公司 |
220 | 廣州市云科勘測科技有限公司 |
221 | 廣州思勘測繪技術有限公司 |
222 | 廣州市增城區不動產測繪服務中心 |
備注:以上信息來源于廣州市規劃和自然資源局,如需轉載請標注原始出處。